产品详情

泊头市益海泵业生产DHB系列点火油泵采用 的4S检测手段,适用于锅炉燃烧,拌和沥青,各种燃烧器点火。 高压力可达4Mpa,输送温度不超过200℃,粘度为5×10-6~10-3m2/s(5~1500cst)的各种用润滑性的介质。如重油、原油、工业轻油、柴油等。如输送介质粘度较大需使用导热油泵预热,如输送具有腐蚀性,含纤维的介质,需定货时加以注明。
益海DHB系列点火油泵采用材料及工艺,提高了齿轮的强度和能,适用广泛,能替代点火泵。
BCB系列摆线内啮合齿轮泵也可称之为点火油泵,其输送的介质需较为洁净,但起效率及输送平稳度要教DHB系列点火泵有所提高。
型号 | 额定流量 | 排出压力 MPa | 气 蚀余量 mH20(m) | 效率 % | 电动机 | 吸入及排 出管口径 | |||
m3/h | L/min | 功率 | 转速 | 型号 | |||||
DHB1/3.6 | 1 | 18 | 3.6 | 9.0 | 58 | 2.2 | 1420 | Y100L1-4 | G3/4" |
DHB2/3.6 | 2 | 35 | 3.6 | 9.0 | 58 | 3 | 1420 | Y100L2-4 | G1" |
DHB3/3.6 | 3 | 50 | 3.6 | 9.0 | 59 | 4 | 1440 | Y112M-4 | G1" |
DHB5/3.6 | 4 | 68 | 3.6 | 9.0 | 59 | 5.5 | 1440 | Y132S-4 | G11/4" |
DHB5/3.6 | 5 | 83.3 | 3.6 | 9.0 | 63 | 5.5 | 960 | Y132M-6 | G11/2" |
DHB7.5/3.6 | 7.5 | 125 | 3.6 | 9.0 | 63 | 7.5 | 1440 | Y132M-4 | G11/2" |
DHB8/3.6 | 8 | 165 | 3.6 | 9.0 | 63 | 11 | 960 | Y160L-6 | G2" |
DHB12/3.6 | 12 | 180 | 3.6 | 9.0 | 63 | 15 | 1460 | Y160L-6 | G2" |

产品分类
PRODUCT CATEGORY信息动态
DYNAMIC