产品详情

KCG型高温齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。KCG、2CG型高温齿轮泵配有阀,可防上超载对泵和电机造成损坏。
益海KCG型高温齿轮泵的工作效率较高,能够大限度的产品的性能,所以在用户的使用过程当中,的便捷,而且质量较好,成为现在用户喜欢的一种高温齿轮油泵。
KCG型高温齿轮泵的主要工作原理就是通过动力传输齿轮不与输送的介质接触,与介质接触的部分全部采用合金钢,内部采用抗苯机械密封,无渗漏,从产品的使用特点来看,KCG、2CG型高温齿轮泵具有良好的自吸性,故每次开泵前无须灌入液体,高温齿轮油泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的,故日常工作时无须别加润滑油。
KCG型高温齿轮泵是一种新型节能的产品。在使用的过程中还应该注意本阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装,不过这方面您尽可以放心。从高温齿轮泵的使用范围来看,应用广泛,同时使用温度也没有太大的限制,高温齿轮油泵教高温离心油泵虽不能替代,但是在空间方面有着优势。
型 号 | 口 径 mm | 流 量 | 排出压力mpa | 吸入真空高度m | 工作温度oC | 电 机 | ||
L/min | M3/h | 功率 | 型 号 | |||||
KCG-1/0.6 | ø25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-1.5/0.6 | ø25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-2/0.6 | ø25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-3/0.6 | ø25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-5/0.6 | ø40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-6/0.6 | ø40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-7.5/0.6 | ø50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
KCG-10/0.6 | ø50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-12/0.6 | ø55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-15/0.6 | ø55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-18/0.6 | ø55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-38/0.6 | ø100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
KCG-38/1.0 | ø100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
KCG-58/0.6 | ø100 | 633 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
KCG-58/1.0 | ø100 | 633 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |

产品分类
PRODUCT CATEGORY信息动态
DYNAMIC