
产品详情

IH不锈钢离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效果用 标准IS02858-1975(E),是一种用以取代F型泵 新换代的节能产品。
益海IH不锈钢离心泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计,它是我国推广的节能泵类产品之一。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。广泛用于工农业城市排水、消防供水等。供输送20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
产品特点:
IH不锈钢离心泵具有水利性能布局合理、,体积小,质量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用检修方便,工作等优点。IH不锈钢离心泵为卧式结构,其结构设计基本能满足所有管道安装。如需立式离心泵可订购。
技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
直径:50~200mm;
高工作压力:1.6Mpa。
技术参数表:
型号 泵-出口-叶轮 mm/mm/mm | ← mm | 出口→ mm | 流量 m 3 /h | 扬程 m | 配用电机 | 叶轮直径 mm | |
型号 | 功率KW | ||||||
IH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 125 |
IH50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | 125 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 160 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | 160 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 200 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | Y160M 1 -2 | 11 | 250 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | Y90S-4 | 1.5 | 250 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 125 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 50 | Y901-4 | 0.55 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | Y132S 1 -2 | 0.5 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 200 |
IH65-40-200 | 64 | 40 | 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | 250 |
IH65-40-250 | 64 | 40 | 25 | 80 | Y160M 2 -2 | 15 | 250 |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 250 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 315 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | Y100L 2 -4 | 3 | 315 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | Y200L 2 -2 | 37 | 125 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | Y132S-4 | 5.5 | 125 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | Y160M 1 -2 | 11 | 160 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | 160 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 200 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 250 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | 250 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | Y200L 2 -4 | 37 | 315 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | 315 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 200 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 200 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 250 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | 250 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 315 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | 400 |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | 250 |
IH125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 250 |
IH150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | YB250M-4 | 55 | 400 |
IH200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | YB225S-4 | 37 | 250 |
IH200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | YB225M-4 | 45 | 315 |
IH200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | YB280S-4 | 75 | 400 |

产品分类
PRODUCT CATEGORY信息动态
DYNAMIC